根据《黄山徽投集团招聘员工考试公告》(2024年5月24日),笔试工作已于2024年5月26日结束,现将参加考试的考生笔试成绩予以公告:
序号 | 部门/公司 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 集团财务 中心/逸宁建筑公司 | 会计岗 | 20240526011 | 87 | 进入面试 |
2 | 20240526014 | 83.5 | 进入面试 | ||
3 | 20240526003 | 75 | 进入面试 | ||
4 | 20240526006 | 72 | 进入面试 | ||
5 | 20240526001 | 71.5 | 进入面试 | ||
6 | 20240526012 | 69.5 | 进入面试 | ||
7 | 20240526009 | 69 | |||
8 | 20240526016 | 68.5 | |||
9 | 20240526002 | 64 | |||
10 | 20240526019 | 62 | |||
11 | 20240526005 | 57 | |||
12 | 20240526017 | 55 | |||
13 | 20240526024 | 51 | |||
14 | 20240526004 | 49.5 | |||
15 | 逸宁建筑 公司 | 工程管理岗 (建筑) | 20240526026 | 70.5 | 进入面试 |
16 | 20240526035 | 60.5 | 进入面试 | ||
17 | 20240526025 | 46 | 进入面试 | ||
18 | 20240526033 | 41.5 | 进入面试 | ||
19 | 烟花爆竹 公司 | 业务岗 | 20240526038 | 60.5 | 进入面试 |
20 | 20240526042 | 52.5 | 进入面试 | ||
21 | 自来水公司 | 业务结算岗 | 20240526051 | 77 | 进入面试 |
22 | 20240526063 | 76 | 进入面试 | ||
23 | 20240526077 | 68 | 进入面试 | ||
24 | 20240526073 | 60 | 进入面试 | ||
25 | 20240526074 | 54 | 进入面试 |
以上成绩如有异议需要反映的,请于2024年5月29日前向黄山徽投集团纪检监察室口头、书面或通过电话反映(联系电话:0559-6525259)。
皇冠官方登录
2024年5月27日
上一篇:黄山徽投集团招聘员工考试公告
下一篇:黄山徽投集团招聘员工面试公告